商品名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
定番白米 |
---|
塩むすび | 241 | 3.7 | 1.0 | 52.1 | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
米麹みそ | 230 | 4.0 | 0.8 | 49.5 | 1.1 |
しょうがみそ | 232 | 4.0 | 0.7 | 50.3 | 1.1 |
からしみそ | 230 | 3.9 | 0.8 | 49.6 | 0.9 |
おかか | 233 | 5.5 | 0.7 | 49.4 | 1.4 |
海苔わさび | 227 | 4.8 | 0.5 | 50.3 | 1.5 |
日高昆布 | 232 | 4.1 | 0.5 | 50.9 | 1.6 |
和風ツナ | 259 | 5.1 | 4.0 | 48.7 | 1.2 |
ごま高菜 | 232 | 4.0 | 1.3 | 49.7 | 1.7 |
チーズおかか | 247 | 5.9 | 2.3 | 49.0 | 1.6 |
ピリ辛豚味噌 | 242 | 4.9 | 1.5 | 50.2 | 1.3 |
紀州南高梅 | 227 | 3.7 | 0.4 | 50.1 | 1.8 |
鶏マヨ | 263 | 4.9 | 4.0 | 49.7 | 1.2 |
明太チーズ | 243 | 5.1 | 2.0 | 49.2 | 1.4 |
紅さけ | 241 | 6.4 | 1.4 | 48.6 | 2.0 |
明太子 | 233 | 5.4 | 0.7 | 49.5 | 1.4 |
焼たらこ | 238 | 6.9 | 0.9 | 48.9 | 1.7 |
天むす(木桶醤油だれ) | 260 | 7.6 | 3.3 | 50.0 | 1.5 |
塩天むす | 267 | 7.9 | 4.5 | 47.2 | 1.2 |
ばくだん(鮭、ツナ、昆布) | 413 | 10.9 | 5.3 | 77.8 | 3.2 |
ばくだん(鮭、高菜、昆布) | 385 | 9.7 | 2.6 | 78.8 | 3.6 |
塩すじこ | 252 | 6.7 | 2.5 | 48.8 | 2.0 |
定番玄米 |
---|
玄米 | 237 | 4.1 | 1.9 | 50.0 | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
米麹みそ玄米 | 226 | 4.4 | 1.7 | 47.6 | 1.1 |
生姜みそ玄米 | 228 | 4.4 | 1.6 | 48.3 | 1.1 |
からしみそ玄米 | 226 | 4.3 | 1.7 | 47.6 | 0.9 |
のりわさび玄米 | 233 | 5.2 | 2.5 | 48.4 | 1.4 |
昆布玄米 | 238 | 4.6 | 2.4 | 48.9 | 1.5 |
ツナ玄米 | 266 | 5.5 | 6.0 | 46.8 | 1.2 |
高菜玄米 | 238 | 4.4 | 3.2 | 47.7 | 1.7 |
チーズおかか玄米 | 254 | 6.3 | 4.2 | 47.0 | 1.6 |
梅玄米 | 233 | 4.1 | 2.4 | 48.2 | 1.8 |
ピリ辛豚味噌玄米 | 238 | 5.3 | 2.4 | 48.2 | 1.3 |
鶏マヨ玄米 | 269 | 5.3 | 5.9 | 47.8 | 1.2 |
明太チーズ玄米 | 249 | 5.5 | 4.0 | 47.2 | 1.4 |
さけ玄米 | 248 | 6.8 | 3.4 | 46.7 | 2.0 |
明太子玄米 | 239 | 5.8 | 2.6 | 47.6 | 1.4 |
焼たらこ玄米 | 245 | 7.3 | 2.8 | 47.0 | 1.7 |
混ぜ・炊き込み |
---|
十穀米 | 229 | 4.0 | 0.7 | 49.1 | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
五目いなり | 187 | 4.5 | 3.6 | 34.2 | 0.7 |
梅づくし | 208 | 3.5 | 0.8 | 44.8 | 2.1 |
鶏ごぼう | 213 | 4.8 | 1.4 | 43.3 | 1.2 |
梅ひじき玄米 | 211 | 3.8 | 1.7 | 44.3 | 2.1 |
じゃこ玄米 | 254 | 8.1 | 5.9 | 42.3 | 2.2 |
しそちりめん | 252 | 7.7 | 4.6 | 43.8 | 2.2 |
たこむすび | 238 | 7.7 | 0.7 | 47.2 | 2.1 |
煮玉子むすび | 254 | 9.0 | 5.0 | 42.1 | 1.7 |
いぶりがっこチーズ玄米 | 226 | 5.4 | 3.5 | 42.5 | 1.3 |
鰹しぐれ | 213 | 5.3 | 0.7 | 46.6 | 1.3 |
国産あじフライむすび | 268 | 7.2 | 4.6 | 50.7 | 1.5 |